品質は私たちの文化です
職業回転成形品および工業用プラスチック製品の製造 (Serena@cztreering.com)
起源の場所: | 常州江蘇中国 |
ブランド名: | Treering |
証明: | ISO 9001 |
モデル番号: | NL-C560 |
最小注文数量: | 交渉 |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | プラスチックゆがみ/カートン/Pallet |
受渡し時間: | 3-20 日 |
支払条件: | T/T、L/C、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 月額10000pcs |
タイプ: | 頑丈な網の木枠 | 材料: | ポリプロピレン |
---|---|---|---|
サイズ: | 560*420*300 mm (外) | 容積: | 55のL |
ロゴ: | 無料のロゴ印刷、エンボス加工 | 色: | 色 |
ハイライト: | プラスチック木枠箱,積み重ね可能なプラスチック収納用の箱 |
C560スポーツ用品を運び、貯えることの貯蔵のための頑丈なプラスチック木枠そしてmoxing .deal、
食料雑貨、ファイル ホルダー、用具、車のクリーニングおよび維持材料、船遊びの供給、キャンプ ギヤ、等。
鎖でつながれたスーパーマーケット、24h便利な店のために完成して下さい、
大きい流通センター、デパート、等食品加工
果物と野菜の朽ち易い性質を考えると、私達に非常によい換気がある木枠があります
そして扱うべき丈夫な外面の滑らかな内部。
これらの木枠は積載量450kgを積み重ねる6 PCを積み重ねることができます。それはクーラーで使用することができます
warerhouse
特徴:
頑丈なHDPE、食品等級
換気された側面および基盤は内容によい空中移動を必要であれば提供します
積み重ねはそれに盛り土の完全なプロダクトの後の移動のために容易である場合もあります
両側のハンドルの設計を使って
側面は顧客名およびロゴと印刷される熱い押されておよびスクリーンのどれである場合もあります
Polypropylenの多数の企業の使用のために適した長い耐用年数。
食品等級材料を使って
指定
モデル
|
網の木枠C560
|
タイプ
|
透明なタイプが付いている網箱の容器、
|
透明
|
(白い色のためにだけ)
|
容量
|
55のL
|
積み重ね可能
|
はい
|
外のり寸法
|
L560*420*300 mm
|
内のり寸法 |
L 500*380*290 mm |
重量
|
2.1kg |
特徴 | 積み重ねの使用可能な内部の高さ 換気される側面の設計 換気される基礎設計 ハンドルColosed |
色
|
在庫で白い青はカスタマイズしました色をできます
|
パッキング
|
ラップ
|
網の木枠のためのすべてのサイズ
項目 | 外法 | 内法 |
880Nest木枠 | 880*600*450 | 820*550*440 |
830Nest木枠 | 830*580*410 | 765*540*400 |
790Nest木枠 | 790*560*380 | 746*502*360 |
680Nest木枠 | 680*470*340 | 640*435*330 |
580Nest木枠 | 600*410*310 | 560*375*300 |
520Nest木枠 | 520*360*260 | 485*330*250 |
No.2巣の木枠 | 695*490*365 | 640*440*360 |
670Nest木枠 | 670*470*340 | 630*420*330 |
1Mの木枠 | 1050*680*550 | 1000*630*530 |
755Crate | 810*570*550 | 755*525*490 |
頑丈な755Crate | 810*570*550 | 755*525*490 |
HD 700Crate | 705*480*405 | 635*440*395 |
HD 580Crate | 620*445*350 | 570*395*340 |
HD 560Crate | 560*420*300 | 500*380*290 |
680Crate | 675*485*400 | 635*435*390 |
680正方形の木枠 | 675*485*400 | 640*440*395 |
620Crate | 600*430*350 | 570*390*340 |
HD 610Crate | 610*415*360 | 570*390*350 |
570-180Crate | 600*400*190 | 570*380*180 |
570-140Crate | 600*405*145 | 570*380*140 |
520Crate | 510*355*310 | 485*325*300 |
500 HDの木枠 | 540*360*300 | 505*330*290 |
487木枠 | 520*360*320 | 487*320*300 |
積み重ねおよび巣の木枠 | 630*420*315 | 590*390*310 |
430 HDの木枠 | 458*325*280 | 428*295*265 |
450Crate (B3) | 480*345*265 | 455*310*255 |
420Crate (B4) | 450*310*240 | 420*280*230 |
380 HDの木枠 | 415*315*230 | 385*285*220 |
575-250Crate | 610*425*260 | 585*390*250 |
575-105Crate | 615*415*100 | 585*390*90 |
455-160Crate | 505*345*160 | 450*320*150 |
355-105Crate | 380*300*110 | 355*285*105 |
355-80Crate | 380*300*90 | 355*280*80 |
写真
コンタクトパーソン: Serena TAO
電話番号: +86 15051955023